Savjetodavna podrška za pripremu projektnih prijedloga
Stanje na dan: 30.06.2022.
Red.br.
prijave |
Naziv Korisnika | Naziv projekta | Fond | Datum prijave za savjetodavnu | Ukupan iznos projekta (HRK) | Ukupan iznos bespovratnih sredstava (HRK) |
1. | Varaždinska županija | AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region | Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska | 30.11.2018. | 11.589.652,95 | 9.851.205,00 |
2. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan | Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 28.11.2018. | 43.075.612,50 | 29.999.999,98 |
3. | Medicinska škola Varaždin | Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 27.11.2018. | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
4. | Dom za starije i nemoćne Varaždin | Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 19.06.2019. | 14.385.895,79 | 14.385.895,79 |
5. | Opća bolnica Varaždin | Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 19.08.2019. | 14.447.331,00 | 14.447.331,00 |
6. | Varaždinska županija | Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 23.08.2019. | 14.371.133,63 | 14.371.133,63 |
7. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 26.08.2019. | 49.497.958,84 | 49.497.958,84 |
8. | Medicinska škola Varaždin | Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 26.08.2019. | 48.966.803,01 | 48.966.803,01 |
9. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 28.02.2020. | 1.695.354,33 | 1.695.354,33 |
10. | Novokom d.o.o. | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica | Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. | 10.04.2020. | 2.370.740,00 | 1.480.000,00 |
11. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Info točka „Gaveznica – Kameni vrh“ | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 23.06.2020. | 669.580,00 | 669.580,00 |
12. | Općina Bednja | Uspostava i uređenje poučne staze Cvetlin – Ravna Gora | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 10.07.2020. | 709.490,25 | 709.490,25 |
13. | Općina Bednja | Šumska cesta Osonjak – Šinkovica Šaška | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 15.07.2020. | 927.873,18 | 927.873,18 |
14. | VI. osnovna škola Varaždin | Vrt – laboratorij na otvorenom | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.07.2020. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
15. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 26.08.2020. | 744.406,25 | 406,25 |
16. | Općina Bednja | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednji i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. | 500.000,00 | 500.000,00 |
17. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. | 498.644,48 | 498.644,48 |
18. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. | 499.995,40 | 499.995,40 |
19. | Opća bolnica Varaždin | Recept za zdravlje | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. | 450.000,00 | 450.000,00 |
20. | Mi možemo | Varaždinska županija | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.06.2021. | 4.348.972,80 | 3.914.075,52 |
21. | Grad Varaždinske Toplice | Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine u dječje jaslice | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 24.06.2021. | 5.994.787,71 | 5.199.593,14 |
22. | Općina Bednja | Tržnica Bednja | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. | 2.995.130,00 | 2.947.668,00 |
23. | Grad Novi Marof | Multifunkcionalni kulturni centar za mlade | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. | 8.757.524,16 | 7.551.900,00 |
24. | Općina Jalžabet | Sportska građevina streličarskog centra | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. | 1.014.257,50 | 1.011.257,50 |
25. | Općina Martijanec | Rekonstrukcija vatrogasnog doma Martijanec | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 12.08.2021. | 9.413.630,00 | 7.551.900,00 |
26. | Općina Bednja | Izgradnja fontane u parku kod crkve u Bednji | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.12.2021. | 531.412,00 | 239.644,92 |
27. | Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. | 1.071.458,32 | 964.312,49 |
28. | Osnovna škola Bisag | Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. | 1.153.187,50 | 1.037.868,75 |
29. | Grad Varaždinske Toplice | Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. | 1.454.375,00 | 1.308.937,50 |
30. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Izgradnja prezentacijskog centra Gaveznica- Kameni vrh | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. | 1.092.812,50 | 983.531,25 |
31. | Opća bolnica Varaždin | Cjelovita obnova od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin | Fond solidarnosti Europske unije | 05.01.2022. | 48.987.185,81 | 7.348.077,87 |
32. | Općina Donja Voća | Rekonstrukcija zgrada javne namjene- Grobna kuća Donja Voća | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 07.01.2022. | 367.677,29 | 291.767,08 |
33. | Opća bolnica Varaždin | Energetska obnova skupa zgrada, Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 07.01.2022. | 786.826,14 | 705.443,53 |
34. | Općina Bednja | Čišćenje područja pogođenih katastrofom – Brezova Gora | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 10.01.2022. | 496.462,50 | 478.337,50 |
35. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 12.01.2022. | 1.371.135,43 | 1.234.021,88 |
36. | Opća bolnica Varaždin | Cjelovita obnova od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin | Fond solidarnosti Europske unije | 12.01.2022. | 12.054.485,03 | 3.004.432,09 |
37. | Glazbena škola u Varaždinu | Dogradnja i energetska obnova Glazbene škole Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 17.01.2022. | 4.072.796,88 | 2.500.000,00 |
38. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Zaštita i uređenje špilje Vindija | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 18.01.2022. | 1.315.000,00 | 1.183.500,00 |
39. | Općina Mali Bukovec | Izgradnja i opremanje Vatrogasnog centra u Malom Bukovcu | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 19.01.2022. | 1.824.687,50 | 1.642.218,75 |
40. | Varaždinska županija | Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.01.2022. | 3.091.200,00 | 2.500.000,00 |
41. | Varaždinska županija | Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.01.2022. | 3.090.750,00 | 2.500.000,00 |
42. | Općina Bednja | Sanacija klizišta u Općini Bednja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 26.01.2022. | 2.722.222,63 | 2.722.222,63 |
43. | Europski talent centar Hrvatska-Centar izvrsnosti Varaždinske županije-Ustanova za obrazovanje odraslih | Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 28.01.2022. | 671.887,50 | 604.698,75 |
44. | Opća bolnica Varaždin | Bolnica bez papira | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.02.2022. | 1.753.437,50 | 1.578.093,75 |
45. | IVKOM-VODE d.o.o. | Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.02.2022. | 2.121.285,66 | 1.370.676,89 |
46. | Županijska uprava za ceste | Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije | Fond solidarnosti Europske unije | 01.03.2022. | 67.715.625,00 | 54.172.500,00 |
47. | Općina Donja Voća | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 02.03.2022. | 1.638.256,25 | 1.638.256,25 |
48. | Grad Varaždinske Toplice | Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice | Fond solidarnosti Europske unije | 29.03.2022. | 2.842.500,00 | 2.842.500,00 |
49. | IVKOM-VODE d.o.o. | Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 14.04.2022. | 2.121.285,66 | 1.370.676,89 |
50. | Općina Ljubešćica | Dogradnja Dječjeg vrtića “LEPTIRIĆ” Ljubešćica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 22.04.2022. | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 |
51. | Grad Novi Marof | Dogradnja Dječjeg vrtića Novi Marof | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 29.04.2022. | 4.896.000,00 | 4.896.000,00 |
52. | Varaždinska županija | Sanacija klizišta na području Varaždinske županije kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 10.05.2022. | 18.797.932,50 | 18.797.932,50 |
53. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 12.05.2022. | 740.250,00 | 740.250,00 |
54. | Općina Petrijanec | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Petrijancu | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 20.05.2022. | 4.896.000,00 | 4.896.000,00 |
55. | Grad Varaždinske Toplice | Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.05.2022. | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 |
56. | Općina Vinica | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vinica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 25.05.2022. | 4.896.000,00 | 4.896.000,00 |
57. | Općina Donja Voća | Rekonstrukcija područne škole s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Donja Voća | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.06.2022. | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
Savjetodavna podrška za provedbu projekata
Stanje na dan: 30.06.2022.
Red.br.
prijave |
Naziv Korisnika | Naziv projekta | Fond | Datum prijave za savjetodavnu | Ukupan iznos projekta (HRK) | Ukupan iznos bespovratnih sredstava (HRK) |
1. | Srednja škola Ivanec | Energetska obnova zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 12.06.2018. | 8.262.439,59 | 4.500.652,16 |
2. | Osnovna škola Martijanec | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec na adresi Školska 3, 42232 Martijanec, Općina Martijanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 09.08.2018. | 6.904.051,17 | 3.082.741,02 |
3. | Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća na adresi Donja Voća 19d, Donja Voća | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 11.06.2018. | 2.137.182,50 | 961.541,02 |
4. | Osnovna škola Novi Marof | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Novi Marof na adresi Zagorska 23, Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 13.08.2018. | 7.429.191,25 | 4.032.142,37 |
5. | Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica | Energetska obnova zgrade Područne škole Julijane E. Drašković na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Cvetlin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 12.06.2018. | 926.859,75 | 519.149,11 |
6. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji na adresi Trg Slobode 1a, Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 01.03.2019. | 8.296.136,25 | 4.134.142,62 |
7. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 01.03.2019. | 42.229.144,69 | 21.541.024,82 |
8. | Općina Petrijanec | Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 03.03.2019. | 634.946,38 | 340.098,26 |
9. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice – ispostava Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. | 3.914.948,60 | 1.627.731,96 |
10. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. | 3.694.474,20 | 1.656.296,69 |
11. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. | 3.702.193,95 | 2.068.221,67 |
12. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 18.04.2019. | 5.845.844,95 | 3.172.495,70 |
13. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 26.08.2019. | 107.094.765,49 | 83.000.000,00 |
14. | Medicinska škola Varaždin | Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 17.02.2020. | 43.075.612,50 | 29.999.999,98 |
15. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 17.02.2020. | 29.889.999,94 | 29.889.999,94 |
16. | Javna ustanova za upravljane zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation – lifelineMDD | Europski fond za regionalni razvoj – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020. | 01.07.2020. | 19.383.449,85 | 16.475.932,20 |
17. | Medicinska škola Varaždin | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.07.2020. | 48.799.878,03 | 48.799.878,03 |
18. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.07.2020. | 49.363.724,91 | 49.363.724,91 |
19. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena! | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 04.09.2020. | 1.502.160,00 | 1.502.160,00 |
20. | Općina Vinica | ZAŽELI biti zaposlena žena! | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.09.2020. | 1.502.160,00 | 1.502.160,00 |
21. | IVKOM-VODE d.o.o. | Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. | 22.12.2020. | 8.648.921,56 | 6.860.647,73 |
22. | Varaždinska županija | AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region | Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska | 16.03.2021. | 9.339.115,20 | 7.938.247,80 |
23. | Novokom d.o.o. | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica | Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. | 05.05.2021. | 2.970.375,00 | 1.128.885,44 |
24. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. | 07.06.2021. | 744.406,25 | 733.871,88 |
25. | Srednja strukovna škola | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.09.2021. | 48.799.878,03 | 48.799.878,03 |
26. | Varaždinska županija | Mi možemo | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 07.09.2021. | 4.348.972,80 | 3.914.075,52 |
27. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 | 08.09.2021. | 23.393.022,58 | 14.000.000,00 |
28. | Opća bolnica Varaždin | Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 | 08.09.2021. | 51.114.220,95 | 49.781.250,00 |
29. | Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. | 2.062.619,02 | 2.062.619,02 |
30. | Grad Novi Marof | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. | 2.062.619,02 | 2.062.619,02 |
31. | Općina Breznički Hum | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. | 2.062.619,02 | 2.062.619,02 |
32. | Općina Bednja | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 22.03.2022. | 349.658,25 | 349.658,25 |
33. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Zdravi zubi za sve-promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.03.2022. | 429.481,56 | 429.481,56 |
34. | Općina Vinica | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.03.2022. | 349.658,25 | 349.658,25 |
35. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.03.2022. | 494.709,18 | 494.709,18 |
36. | Opća bolnica Varaždin | Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.05.2022. | 419.608,48 | 419.608,48 |